部分常用成膜助劑一覽表
表一、常用于水性木器漆的乙二醇醚類(lèi)成膜助劑
簡(jiǎn)稱(chēng) | 化學(xué)名稱(chēng) | 分子量 | 沸點(diǎn)℃ | 水中溶解度 | 水在溶劑中溶解度% | 氣味 |
BCS | 乙二醇丁醚 | 118.2 | 171 | 互溶 | 互溶 |
|
DB | 二乙二醇丁醚 | 162.2 | 230 | 互溶 | 互溶 |
|
TBE | 三乙二醇丁醚 | 206.3 | 280 | 互溶 | 互溶 |
|
DE | 二乙二醇乙醚 | 134.2 | 202 | 互溶 | 互溶 |
|
HCS | 乙二醇己醚 | 146.2 | 208 | 0.9 | 17.7 |
|
EPH | 乙二醇苯醚 | 138.2 | 244 | 2.5 | 9 |
|
表二、常用于水性木器漆的丙二醇醚類(lèi)成膜助劑
簡(jiǎn)稱(chēng) | 化學(xué)名稱(chēng) | 分子量 | 沸點(diǎn)℃ | 水中溶解度 | 水在溶劑中溶解度% |
|
PM | 丙二醇甲醚 | 90.1 | 120 | 互溶 | 互溶 | 味道大 |
DPM | 二丙二醇甲醚 | 148.2 | 190 | 互溶 | 互溶 |
|
TPM | 三丙二醇甲醚 | 206.3 | 243 | 互溶 | 互溶 |
|
DMM | 二丙二醇二甲醚 | 162.23 | 175 | 35 | 4.5 |
|
PnP | 丙二醇正丙醚 | 118.2 | 149 | 互溶 | 互溶 |
|
DPnP | 二丙二醇正丙醚 | 176.2 | 213 | 19.6 | 20.3 |
|
PnB | 丙二醇丁醚 | 132.2 | 171 | 5.5 | 15.5 | 低氣味 |
DPnB | 二丙二醇丁醚 | 190.3 | 230 | 4.5 | 12 | 味道大 |
TPnB | 三丙二醇丁醚 | 248.4 | 274 | 4.5 | 8 |
|
PPH | 丙二醇苯醚 | 152.2 | 243 | 1 | 6 |
|
Sl-191 |
|
| 191 |
|
| 無(wú)味環(huán)保 |
二丙酮醇 |
|
|
|
|
| 低低的氣味 |
DMAC | 二甲基乙酰胺 | 87.12 | 166℃ | 互溶 | 互溶 |
|
NMP | N-甲基吡咯烷酮 | 99.13 | 204℃ | 互溶 | 互溶 |
|
DMF | N,N-二甲基甲酰胺 | 73.10 | 152.8℃ | 互溶 | 互溶 |
|